Jede dokumentierte Hyperinflation
Alle 56 Episoden der aufgezeichneten Geschichte, die die Cagan Schwelle erreichen: Preise, die in einem einzigen Monat um mehr als 50 Prozent steigen. Von Steve Hanke und Nicholas Krus aus Primärdaten zusammengestellt und als World Hyperinflation Table veröffentlicht. Keine der 56 geschah unter einem Warenstandard. Jede einzelne geschah in Papiergeld oder in einem Kreditgeld, das der Staat beliebig ausweiten konnte.
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren.
| 1 | Ungarn | Aug. 1945 | Juli 1946 | Juli 1946 | 4,19 × 1016 % | 207 % | 15,0 Stunden | Pengő | Verbraucherpreise |
| 2 | Simbabwe* | März 2007 | Mitte Nov. 2008 | Mitte Nov. 2008 | 7,96 × 1010 % | 98,0 % | 24,7 Stunden | Dollar | Implizierter Wechselkurs |
| 3 | Jugoslawien | Apr. 1992 | Jan. 1994 | Jan. 1994 | 313.000.000 % | 64,6 % | 1,41 Tage | Dinar | Verbraucherpreise |
| 4 | Republika Srpska† | Apr. 1992 | Jan. 1994 | Jan. 1994 | 297.000.000 % | 64,3 % | 1,41 Tage | Dinar | Verbraucherpreise |
| 5 | Deutschland | Aug. 1922 | Dez. 1923 | Okt. 1923 | 29.500 % | 20,9 % | 3,70 Tage | Papiermark | Großhandel |
| 6 | Griechenland‡ | Mai 1941 | Dez. 1945 | Okt. 1944 | 13.800 % | 17,9 % | 4,27 Tage | Drachme | Wechselkurs |
| 7 | China§ | Okt. 1947 | Mitte Mai 1949 | Apr. 1949 | 5.070 % | 14,1 % | 5,34 Tage | Yuan | Großhandel Shanghai |
| 8 | Freie Stadt Danzig** | Aug. 1922 | Mitte Okt. 1923 | Sep. 1923 | 2.440 % | 11,4 % | 6,52 Tage | Deutsche Papiermark | Wechselkurs |
| 9 | Armenien | Okt. 1993 | Dez. 1994 | Nov. 1993 | 438 % | 5,77 % | 12,5 Tage | Dram & Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 10 | Turkmenistan†† | Jan. 1992 | Nov. 1993 | Nov. 1993 | 429 % | 5,71 % | 12,7 Tage | Manat | Verbraucherpreise |
| 11 | Taiwan | Aug. 1945 | Sep. 1945 | Aug. 1945 | 399 % | 5,50 % | 13,1 Tage | Yen | Großhandel Taipeh |
| 12 | Peru | Juli 1990 | Aug. 1990 | Aug. 1990 | 397 % | 5,49 % | 13,1 Tage | Inti | Verbraucherpreise |
| 13 | Bosnien und Herzegowina | Apr. 1992 | Juni 1993 | Juni 1992 | 322 % | 4,92 % | 14,6 Tage | Dinar | Verbraucherpreise |
| 14 | Frankreich | Mai 1795 | Nov. 1796 | Mitte Aug. 1796 | 304 % | 4,77 % | 15,1 Tage | Mandat | Wechselkurs |
| 15 | China | Juli 1943 | Aug. 1945 | Juni 1945 | 302 % | 4,75 % | 15,2 Tage | Yuan | Großhandel Shanghai |
| 16 | Ukraine | Jan. 1992 | Nov. 1994 | Jan. 1992 | 285 % | 4,60 % | 15,6 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 17 | Polen | Jan. 1923 | Jan. 1924 | Okt. 1923 | 275 % | 4,50 % | 16,0 Tage | Marka | Großhandel |
| 18 | Nicaragua | Juni 1986 | März 1991 | März 1991 | 261 % | 4,37 % | 16,4 Tage | Córdoba | Verbraucherpreise |
| 19 | Kongo (Zaire) | Nov. 1993 | Sep. 1994 | Nov. 1993 | 250 % | 4,26 % | 16,8 Tage | Zaïre | Verbraucherpreise |
| 20 | Russland†† | Jan. 1992 | Jan. 1992 | Jan. 1992 | 245 % | 4,22 % | 17,0 Tage | Rubel | Verbraucherpreise |
| 21 | Bulgarien | Feb. 1997 | Feb. 1997 | Feb. 1997 | 242 % | 4,19 % | 17,1 Tage | Lew | Verbraucherpreise |
| 22 | Moldau | Jan. 1992 | Dez. 1993 | Jan. 1992 | 240 % | 4,16 % | 17,2 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 23 | Russland / UdSSR | Jan. 1922 | Feb. 1924 | Feb. 1924 | 212 % | 3,86 % | 18,5 Tage | Rubel | Verbraucherpreise |
| 24 | Georgien | Sep. 1993 | Sep. 1994 | Sep. 1994 | 211 % | 3,86 % | 18,6 Tage | Kupon | Verbraucherpreise |
| 25 | Tadschikistan†† | Jan. 1992 | Okt. 1993 | Jan. 1992 | 201 % | 3,74 % | 19,1 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 26 | Georgien | März 1992 | Apr. 1992 | März 1992 | 198 % | 3,70 % | 19,3 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 27 | Argentinien | Mai 1989 | März 1990 | Juli 1989 | 197 % | 3,69 % | 19,4 Tage | Austral | Verbraucherpreise |
| 28 | Bolivien | Apr. 1984 | Sep. 1985 | Feb. 1985 | 183 % | 3,53 % | 20,3 Tage | Boliviano | Verbraucherpreise |
| 29 | Belarus†† | Jan. 1992 | Feb. 1992 | Jan. 1992 | 159 % | 3,22 % | 22,2 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 30 | Kirgisistan†† | Jan. 1992 | Jan. 1992 | Jan. 1992 | 157 % | 3,20 % | 22,3 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 31 | Kasachstan†† | Jan. 1992 | Jan. 1992 | Jan. 1992 | 141 % | 2,97 % | 24,0 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 32 | Österreich | Okt. 1921 | Sep. 1922 | Aug. 1922 | 129 % | 2,80 % | 25,5 Tage | Krone | Verbraucherpreise |
| 33 | Bulgarien | Feb. 1991 | März 1991 | Feb. 1991 | 123 % | 2,71 % | 26,3 Tage | Lew | Verbraucherpreise |
| 34 | Usbekistan†† | Jan. 1992 | Feb. 1992 | Jan. 1992 | 118 % | 2,64 % | 27,0 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 35 | Aserbaidschan | Jan. 1992 | Dez. 1994 | Jan. 1992 | 118 % | 2,63 % | 27,0 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 36 | Kongo (Zaire) | Okt. 1991 | Sep. 1992 | Nov. 1991 | 114 % | 2,57 % | 27,7 Tage | Zaïre | Verbraucherpreise |
| 37 | Peru | Sep. 1988 | Sep. 1988 | Sep. 1988 | 114 % | 2,57 % | 27,7 Tage | Inti | Verbraucherpreise |
| 38 | Taiwan | Okt. 1948 | Mai 1949 | Okt. 1948 | 108 % | 2,46 % | 28,9 Tage | Taipi | Großhandel Taipeh |
| 39 | Ungarn | März 1923 | Feb. 1924 | Juli 1923 | 97,9 % | 2,30 % | 30,9 Tage | Krone | Verbraucherpreise |
| 40 | Chile | Okt. 1973 | Okt. 1973 | Okt. 1973 | 87,6 % | 2,12 % | 33,5 Tage | Escudo | Verbraucherpreise |
| 41 | Estland†† | Jan. 1992 | Feb. 1992 | Jan. 1992 | 87,2 % | 2,11 % | 33,6 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 42 | Angola | Dez. 1994 | Jan. 1997 | Mai 1996 | 84,1 % | 2,06 % | 34,5 Tage | Kwanza | Verbraucherpreise |
| 43 | Brasilien | Dez. 1989 | März 1990 | März 1990 | 82,4 % | 2,02 % | 35,1 Tage | Cruzado & Cruzeiro | Verbraucherpreise |
| 44 | Demokratische Republik Kongo | Aug. 1998 | Aug. 1998 | Aug. 1998 | 78,5 % | 1,95 % | 36,4 Tage | Franc | Verbraucherpreise |
| 45 | Polen | Okt. 1989 | Jan. 1990 | Jan. 1990 | 77,3 % | 1,93 % | 36,8 Tage | Złoty | Verbraucherpreise |
| 46 | Armenien†† | Jan. 1992 | Feb. 1992 | Jan. 1992 | 73,1 % | 1,85 % | 38,4 Tage | Russischer Rubel | Großhandel |
| 47 | Tadschikistan | Okt. 1995 | Nov. 1995 | Nov. 1995 | 65,2 % | 1,69 % | 42,0 Tage | Tadschikischer Rubel | Großhandel |
| 48 | Lettland | Jan. 1992 | Jan. 1992 | Jan. 1992 | 64,4 % | 1,67 % | 42,4 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 49 | Turkmenistan†† | Nov. 1995 | Jan. 1996 | Jan. 1996 | 62,5 % | 1,63 % | 43,4 Tage | Manat | Verbraucherpreise |
| 50 | Philippinen | Jan. 1944 | Dez. 1944 | Jan. 1944 | 60,0 % | 1,58 % | 44,9 Tage | Japanisches Besatzungsgeld | Verbraucherpreise |
| 51 | Jugoslawien | Sep. 1989 | Dez. 1989 | Dez. 1989 | 59,7 % | 1,57 % | 45,1 Tage | Dinar | Verbraucherpreise |
| 52 | Deutschland | Jan. 1920 | Jan. 1920 | Jan. 1920 | 56,9 % | 1,51 % | 46,8 Tage | Papiermark | Großhandel |
| 53 | Kasachstan | Nov. 1993 | Nov. 1993 | Nov. 1993 | 55,5 % | 1,48 % | 47,8 Tage | Tenge & Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 54 | Litauen | Jan. 1992 | Jan. 1992 | Jan. 1992 | 54,0 % | 1,45 % | 48,8 Tage | Russischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 55 | Belarus | Aug. 1994 | Aug. 1994 | Aug. 1994 | 53,4 % | 1,44 % | 49,3 Tage | Belarussischer Rubel | Verbraucherpreise |
| 56 | Taiwan | Feb. 1947 | Feb. 1947 | Feb. 1947 | 50,8 % | 1,38 % | 51,4 Tage | Taipi | Großhandel Taipeh |
Anmerkungen aus der Quelltabelle
Pausiert eine Hyperinflation für 12 oder mehr aufeinanderfolgende Monate unter 50 Prozent pro Monat, zählen die Zeiträume als getrennte Episoden. Die gelistete Währung ist die mit der höchsten Monatsinflation an diesem Ort; sie war nicht immer die einzige im Umlauf.
* Simbabwe: Die Rate von August bis November 2008 wurde aus dem Kurs der Old Mutual Aktie berechnet, die in Harare und London gehandelt wurde und über Kaufkraftparität einen implizierten Wechselkurs liefert.
† Die Republika Srpska ist eine semi autonome Entität mit serbischer Mehrheit innerhalb von Bosnien und Herzegowina. Ihre Nationalbank gab von 1992 bis Anfang 1994 einen eigenen Dinar aus.
‡ Griechenland: geschätzt aus dem Wechselkurs der Drachme zum Gold Sovereign.
§ China 1947 bis 1949: gegenüber früheren Veröffentlichungen der Autoren revidiert, auf Basis neuer Daten aus der Library of Congress.
** Freie Stadt Danzig: berechnet aus deutschen Inflationsdaten, da die deutsche Papiermark in Danzig umlief. Danzig erreichte den Höhepunkt im September 1923, Deutschland selbst im Oktober 1923.
†† Die Zahlen der post sowjetischen Staaten stammen aus dem World Bank Statistical Handbook: States of the Former USSR, das sie aus offiziellen internen Regierungsquellen übernimmt. Die Weltbank mahnt zu besonderer Vorsicht; es sind die einzigen verfügbaren Daten für diese Monate.
Die Autoren identifizieren einen weiteren wahrscheinlichen Fall: Nordkorea, Dezember 2009 bis Mitte Januar 2011, mit einem Höhepunkt nahe 496 Prozent pro Monat Anfang März 2010, berechnet aus Schwarzmarktkursen und Reispreisen. Er ist keine nummerierte Zeile der veröffentlichten Tabelle.
Die Tabelle wurde am 15. August 2012 veröffentlicht und endet dort. Spätere Episoden sind separat dokumentiert: Hanke datiert den Beginn der venezolanischen Hyperinflation auf November 2016, mit einer Spitzenmonatsrate von 233 Prozent im Januar 2019, und dokumentierte im Juli 2020, dass der Libanon die Schwelle von 50 Prozent pro Monat überschritt. Das Muster ist in jedem dokumentierten Fall dasselbe: Ein Staat finanziert sein Defizit mit neuem Geld, und das Geld stirbt.